岩国市の交通安全情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月25日更新
交通死亡事故多発警報
現在、発令中の警報はありません。
交通死亡事故発生状況(令和4年)
発生日時 | 路線 | 地区 | 死亡者年齢/性別 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
| |||
|
交通事故発生件数(令和4年)
月別 | 発生件数 | 死 者 | 傷 者 |
---|---|---|---|
1月 | 20 | 0 | 22 |
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
令和4年計 | 20 | 0 | 22 |
交通事故発生件数(過去5年間)
発生件数 | 死 者 | 傷 者 | |
2017年 | 483 | 10 | 563 |
2018年 | 336 | 7 | 401 |
2019年 | 257 | 5 | 285 |
2020年 | 215 | 3 | 262 |
2021年 | 211 | 5 | 248 |
交通安全運動
交通安全運動の実施予定(令和4年)
交通安全教室
交通安全教室実施回数(令和3年度)
まん延防止等重点措置の解除に伴い、2月21日より交通安全教室を再開します。
保 育 園 等 | 幼 稚 園 等 | 小・中学校 | 高 齢 者 | そ の 他 (団体) | 合 計 | |||||||
回 | 人数 | 回 | 人数 | 回 | 人数 | 回 | 人数 | 回 | 人数 | 回 | 人数 | |
4月 | 6 | 103 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188 |
5月 | 6 | 125 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 249 |
6月 | 10 | 150 | 8 | 281 | 1 | 68 | 1 | 24 | 0 | 0 | 20 | 523 |
7月 | 6 | 89 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 10 | 193 |
8月 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4 | 81 |
9月 | 6 | 128 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 227 |
10月 | 11 | 186 | 8 | 204 | 1 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | 443 |
11月 | 7 | 95 | 7 | 116 | 0 | 0 | 4 | 140 | 0 | 0 | 18 | 351 |
12月 | 5 | 87 | 3 | 126 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 11 | 302 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
合 計 | 60 | 999 | 41 | 1,105 | 2 | 108 | 12 | 345 | 0 | 0 | 115 | 2,557 |
お問合せ・交通安全教室のお申し込み
交通安全岩国市対策協議会(くらし安心安全課 安全対策班内)
電話 0827-29-5018
電話 0827-29-5018