国から岩国市に供給されるワクチンの状況です。
供給期間が未到来の週については、今後の供給予定とお考えください。
供給期間 | 供給箱数 | 回数 | 累計回数 | |
---|---|---|---|---|
第1クール | 令和3年11月15日の週 | 4箱 | 4,680回分 | |
第2クール | 令和3年12月13日の週 | 14箱 | 16,380回分 | 21,060回分 |
第3クール | 令和4年2月14日の週 | 11箱 | 12,870回分 | 33,930回分 |
第4クール | 令和4年2月28日の週 | 4箱 | 4,680回分 | 38,610回分 |
第5クール | 令和4年3月14日の週 | 4箱 | 4,680回分 | 43,290回分 |
第6クール | 令和4年3月21日の週 | 2箱 | 2,340回分 | 45,630回分 |
第7クール | 令和4年4月4日の週 | 3箱 | 3,510回分 | 49,140回分 |
第8クール | 令和4年4月18日の週 | 5箱 | 5,850回分 | 54,990回分 |
※市保健センター等または超低温冷凍庫を設置している基本型接種実施医療機関にワクチンが届いてから、接種実施医療機関に移送するため、供給期間から接種までには、一定の期間が必要になります。
※ファイザー社製のワクチンは、1箱195バイアル入りです。
※1バイアルから接種する回数は、国から供給される接種用のシリンジと注射針により異なります。
供給期間 | 供給箱数 | 回数 | 累計回数 | |
---|---|---|---|---|
第1クール | 令和4年1月24日の週 | 147箱 | 22,050回分 | |
第2クール | 令和4年2月7日の週 | 17箱 | 2,550回分 | 24,600回分 |
第3クール | 令和4年2月21日の週 | 59箱 | 8,850回分 | 33,450回分 |
第4クール | 令和4年3月7日の週 | 59箱 | 8,850回分 | 42,300回分 |
第5クール | 令和4年3月14日の週 | 27箱 | 4,050回分 | 46,350回分 |
第6クール | 令和4年4月4日の週 | 18箱 | 2,700回分 | 49,050回分 |
第7クール | 令和4年4月18日の週 | 12箱 | 1,800回分 | 50,850回分 |
第8クール | 令和4年5月9日の週 | 13箱 | 1,950回分 | 52,800回分 |
※モデルナ社製のワクチンは、1箱10バイアル入りです。
※1バイアルから接種する回数は、15回です。
供給期間 | 供給箱数 | 回数 | 累計回数 | |
---|---|---|---|---|
第1クール | 令和4年2月28日の週 | 9箱 | 900回分 | |
第2クール | 令和4年3月14日の週 | 20箱 | 2,000回分 | 2,900回分 |
第3クール | 令和4年4月4日の週 | 44箱 | 4,400回分 | 7,300回分 |
第4クール | 令和4年4月18日の週 | 45箱 | 4,500回分 | 11,800回分 |
第5クール | 令和4年5月9日の週 | 16箱 | 1,600回分 | 13,400回分 |
第6クール | 令和4年5月23日の週 | 24箱 | 2,400回分 | 15,800回分 |
※ファイザー社製小児用ワクチンは、1箱10バイアル入りです。
※1バイアルから接種する回数は、10回です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)